|
|
|
|
|
OUTUBRO 2001 |
|||
| 66/2001 | Araçagi Móveis Ltda | ||
| 65/2001 | Aceco - Produtos Para Escritório e Informática Ltda. | ||
| 64/2001 | Telos S. A. - Equipamentos e Sistemas | ||
| 63/2001 | Fênix Comércio e Representação de Móveis e Equipamentos Ltda. | ||
| 62/2001 | R. N. MARQUES ARAÚJO (AÇO MÓVEIS) | ||
| 61/2001 | MATEC - Materiais Elétricos e Construções Ltda. | ||
| 60/2001 | Nóbrega Construções Ltda. | ||
| 59/2001 | CODIMG - Comercial Distribuidora de Material em Geral | ||
| |
58/2001 | COMÉRCIO E INDÚSTRIA MULTIFORMAS Ltda. | |
|
SETEMBRO 2001 |
|||
| 57/2001 | E. M. S. SANTOS -ME. | ||
| 56/2001 | CLAUDINO S. A LOJAS DE DEPARTAMENTOS | ||
| 55/2001 | LOGOS TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA. | ||
| 54/2001 | SUPPORT INFORMÁTICA LTDA. | ||
| |
53/2001 | SUPRIFÁCIL LTDA. | |
|
AGOSTO 2001 |
|||
| |
52/2001 | SEMPRE FRIO LTDA. | |
| |
51/2001 | MULTIPEÇAS LTDA. | |
| |
50/2001 | RODBEL MADIS IND. DE RELÓGIOS S. A. | |
| |
49/2001 | UNIGRAF - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| |
48/2001 | F. G. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA | |
| |
47/2001 | LIVRARIA E EDITORA CORISCO LTDA. | |
| |
46/2001 | OLIVIO J. FONSECA & CIA Ltda. | |
| 45/2001 | CASA REGENTE Ltda. - L. F. Gomes Martins | ||
| 44/2001 | NOTA MUSICAL - L. F. Gomes Martins | ||
| |
43/2001 | HI FI - Oliveira Com. Imp. e Exp. Ltda. | |
|
JULHO 2001 |
|||
| 42/2001 | - | ANTARES VEÍCULOS LTDA- REVENDEDOR FORD BRASIL LTDA | |
| |
41/2001 | - | CODIMG - Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral Ltda. |
|
JUNHO 2001 |
|||
| |
40/2001 | - | AMBRÓSIO REFRIGERAÇÃO - Ambrósio do Ó |
| |
39/2001 | - | FAXFORM - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. |
| |
38/2001 | - | DDA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. |
| |
37/2001 | - | MARKO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. |
| |
36/2001 | - | BKS CENTER BRÁS LTDA. |
| |
35/2001 | - | SPI - SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. |
| |
34/2001 | - | DISPEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA. |
| |
33/2001 | - | SUPRIFORMS - SUPRIMENTOS E FORMULÁRIOS PARA INFORMÁTICA LTDA. |
| |
32/2001 | - | CASA DO DENTISTA - Fernando Rodrigues Ferreira |
| |
31/2001 | - | OMETAC - Com. e Assistência Técnica em Equipamentos Odonto. Ltda |
| |
30/2001 | - | ODONTOCENTER Hospitalar Ltda. |
| |
29/2001 | - | DETALFOR Comércio e Importação Ltda. |
| |
28/2001 | - | Papelaria Comercial e Limpeza Ltda. |
| |
27/2001 | - | BABYLÂNDIA - Neida Marques Fernandes |
| |
26/2001 | - | MODULAR E CIA Ltda. |
| |
25/2001 | - | UNIGRAF - Comércio e Representações Ltda. |
| |
24/2001 | - | DISPEL - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
23/2001 | - | CASA DAS LINHAS - José Alves Neto e CIA Ltda |
| |
22/2001 | - | D. B. OLIVEIRA - Comercial BARROSO. |
| |
21/2001 | - | DECORATIVA Ltda - ME. |
| |
20/2001 | - | CODIMG - Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral Ltda. |
|
MAIO 2001 |
|||
| |
19/2001 | - | CODIMG - Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral Ltda. |
| |
18/2001 | - | AUTO PART'S LTDA. |
| |
17/2001 | - | IMPERIAL CENTROCAR LTDA |
| |
16/2001 | - | KHRYS-LAB Comércio e Distribuição LTDA |
| |
15/2001 | - | MODULAR & CIA LTDA. |
| |
14/2001 | - | BABYLÂNDIA - NEIDA MARQUES FERNANDES |
| |
13/2001 | - | DISPEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GERAIS LTDA. |
| |
12/2001 | - | PAPELARIA COMERCIAL E LIMPEZA LTDA |
| |
11/2001 | - | GRÁFICA PINHEIRO LTDA |
| |
10/2001 | - | GRÁFICA E EDITORA ESTEVES -TIPROGRESSO LTDA. |
| |
09/2001 | - | SUPERMERCADO "O DIDI" - Teixeira e Leite Ltda. |
|
FEVEREIRO 2001 |
|||
| |
08/2001 | - | DISPEL - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
07/2001 | - | DISPEL - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
06/2001 | - | DISPEL - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
05/2001 | - | DISPEL - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
04/2001 | - | COMERCIAL VITÓRIA - Vitória Comércio e Representações Ltda. |
| |
03/2001 | - | COMERCIAL VITÓRIA - Vitória Comércio e Representações Ltda. |
| |
02/2001 | - | COMERCIAL VITÓRIA - Vitória Comércio e Representações Ltda. |
| |
01/2001 | - | COMERCIAL VITÓRIA - Vitória Comércio e Representações Ltda. |
|
|
|||
|
DEZEMBRO 2000 |
|||
| |
136/2000 | - | Teleport Com. Mat. Elétrico Eletrônico e Manutenção Ltda. |
| |
135/2000 | - | Fênix – Com. E Repres. de Móveis e Equip. Ltda |
| |
134/2000 | - | São Paulo Comércio Indústria e Distribuição Ltda. |
| |
133/2000 | - | Aço Móveis – R. N. Marques Araújo. |
| |
132/2000 | - | J. L. Gases Com. e Representações Ltda. |
| |
131/2000 | - | Fênix – Com. E Repres. de Móveis e Equip. Ltda. |
| |
130/2000 | - | Araçagi Móveis – Veras e Lustosa Ltda. |
| |
129/2000 | - | Araçagi Móveis – Veras e Lustosa Ltda. |
| |
128/2000 | - | Codimg – Com. Distrib. de Mercadorias em Geral Ltda. |
| |
127/2000 | - | Cacique Pneus Indústria de Comércio Ltda. |
| |
126/2000 | - | São Paulo Comércio Indústria e Distribuição Ltda. |
| |
125/2000 | - | Marko Comércio e Serviço Ltda. |
| |
124/2000 | - | Araçagi Móveis – Veras e Lustosa Ltda. |
| |
123/2000 | - | Araçagi Móveis – Veras e Lustosa Ltda. |
| |
122/2000 | - | Jet – José Elias Tajra & Cia. |
| |
121/2000 | - | Fênix – Com. e Repres. de Móveis e Equip. Ltda. |
| |
120/2000 | - | Suprifácll Ltda. |
| |
119/2000 | - | Mercado Da Informática Ltda |
| |
118/2000 | - | Codimg – Comercial Dist. De Merc. em Geral Ltda. |
| |
117/2000 | - | Dispel- Distribuidora De Produtos Gerais Ltda. |
|
|
|||
|
NOVEMBRO 2000 |
|||
| |
116/2000 | - | Khrys-Lab Comércio e Distribuição Ltda. |
| |
115/2000 | - | Bom Clima Refrigeração Ltda - Me |
| |
114/2000 | - | Codimg - Comercial Distribuidora De Mercadorias Em Geral Ltda. |
| |
113/2000 | - | Auto Parts Ltda. |
| |
112/2000 | - | B. S. Lacerda Me – Benelauto Peças. |
| |
111/2000 | - | Armazém Maratá – Lino A Dos Santos. |
|
|
|||
|
OUTUBRO 2000 |
|||
| |
110/2000 | - | Comercial Distrib. De Merc. Em Geral Ltda - Codimg. |
| |
109/2000 | - | Melo & Quaresma Com. De Peças e Serv. Ltda - Gil Peças E Serviços. |
| |
108/2000 | - | Imperial Centrocar Ltda. |
| |
107/2000 | - | Volkswagen Do Brasil Ltda. |
| |
106/2000 | - | Sei – Comércio E Representações Ltda. |
| |
105/2000 | - | Vídeo System Eletrônica Ltda Me. |
| |
104/2000 | - | Codimg – Comercial Distribuidora De Mercadorias em Geral Ltda. |
| |
103/2000 | - | MULTIPEÇAS LTDA. |
|
|
|||
|
SETEMBRO 2000 |
|||
| |
102/2000 | - | Microtec – Sistemas Indústria e Comércio S.A |
| |
101/2000 | - | Segurex - Equipamentos de Segurança Ltda - ME. |
| |
100/2000 | - | Editora Expressão e Cultura Exped. Ltda. |
| |
99/2000 | - | Power Máquinas Comércio e Repres. Ltda. |
| |
98/2000 | - | J. Narciso do Monte Com. e Repres. Ltda. – Suprishop |
| |
97/2000 | - | J. Narciso do Monte Com. e Repres. Ltda. – Suprishop |
| |
96/2000 | - | Suprifácll Ltda. |
| |
95/2000 | - | Suprifácll Ltda. |
| |
94/2000 | - | Microserv Comércio e Serviços Ltda. |
| |
93/2000 | - | Alcatel Telecomunicações S/A |
| |
92/2000 | - | Codimg – Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral |
| |
91/2000 | - | Prolux – Instalações, Comércio e Indústria Ltda. |
| |
90/2000 | - | Supriforms - Suprimentos e Formulários para Informática Ltda. |
| |
89/2000 | - | Sodine – Sociedade Distruibuidora do Nordeste Ltda |
| |
88/2000 | - | Livraria e Editora Corisco |
| |
87/2000 | - | Neida Marques Fernandes - Babylândia |
| |
86/2000 | - | Gráfica e Editora R. Esteves – Tipogresso Ltda. |
| |
85/2000 | - | Somabem - Indústria e Comércio Ltda. – Gráfica Somabem |
| |
84/2000 | - | R. Silva e Souza Ltda. – Gráfica Ipanema |
| |
83/2000 | - | Kv Comércio Ltda. |
| |
82/2000 | - | Jelta – Lojas Jelta Ltda |
| |
81/2000 | - | Codimg – Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral. |
|
|
|||
|
AGOSTO 2000 |
|||
| |
80/2000 | - | Fênix – Com. e Repres. de Móveis e Equip. Ltda. |
| |
79/2000 | - | Araçagi Móveis - Veras e Lustosa Ltda. |
| |
78/2000 | - | Fênix – Com. e Repres. de Móveis e Equip. Ltda. |
| |
77/2000 | - | Jet – José Elias Tajra e Cia. |
| |
76/2000 | - | Cosmofix – Comércio e Representações Ltda |
| |
75/2000 | - | Plast-Nor – Plásticos do Nordeste Ltda. |
| |
74/2000 | - | Marko Comércio e Serviço Ltda |
| |
73/2000 | - | Araçagi Móveis – Veras e Lustosa Ltda |
| |
72/2000 | - | Jet – José Elias Tajra & CIA. |
| |
71/2000 | - | Stand Móveis Cómercio e Rep. Ltda. |
| |
70/2000 | - | Antenão Eletrônica Ltda. |
| |
69/2000 | - | Vip Celular - Ivonete A. Macedo |
| |
68/2000 | - | Jet – José Elias Tajra & CIA. |
| |
67/2000 | - | Jet – José Elias Tajra & CIA |
| |
66/2000 | - | Girão e Sampaio Ltda – Drogaria Lusitana |
| |
65/2000 | - | Pedido Cancelado |
| |
64/2000 | - | Livraria e Editora - Corisco |
| |
63/2000 | - | Livraria Universitária – M.I.L. CARDOSO |
| |
62/2000 | - | DIMEP – Dimas de Melo Pimenta S/A – Indústria de Relógio |
| |
61/2000 | - | Jet – José Elias Tajra & CIA |
| |
60/2000 | - | Neida Marques Fernandes – BABYLÂNDIA |
| |
59/2000 | - | Norberton – Maria do S. R. de Araújo – MEE |
| |
58/2000 | - | Primavera Construções - Nóbrega Construções Ltda - ME |
| |
57/2000 | - | CODIMG – Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral Ltda.. |
| |
56/2000 | - | KV Comércio Ltda. |
| |
55/2000 | - | KV Comércio Ltda. |
| |
54/2000 | - | Bonfim e Bonfim Ltda. - CASA BONFIM |
| |
53/2000 | - | Bonfim e Bonfim Ltda. - CASA BONFIM |
| |
52/2000 | - | SUPRIFORMS – Suprimentos e Formulários para Informática Ltda |
| |
51/2000 | - | Olívio J. Fonseca & Cia Ltda. |
| |
50/2000 | - | Vitória Comércio e Representações Ltda. |
| |
49/2000 | - | Somabem Indústria e Comércio Ltda. |
|
|
|||
|
JULHO 2000 |
|||
| |
48/2000 | - | Jet – José Elias Tajra e Cia |
| |
47/2000 | - | Imperial Centrocar LTDA. |
| |
46/2000 | - | Rosa Maria Lopes Carneiro – ME |
| |
45/2000 | - | São Gabriel Comércio e Serviços LTDA |
| |
44/2000 | - | SUPRIFORMS Suprimentos e Formulários para Informática Ltda. |
| |
43/2000 | - | DDA Comércio e Representações LTDA |
| |
42/2000 | - | DPM Distribuidora LTDA |
| |
41/2000 | - | S.P.I Serviços e Produtos de Informática LTDA. |
| |
40/2000 | - | Antenão Eletrônica Ltda. |
| |
39/2000 | - | CODIMG – Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral |
| |
38/2000 | - | JET - José Elias Tajra e Cia. |
| |
37/2000 | - | Somabem Ind. e Comércio Ltda. - Gráfica Somabem |
| |
36/2000 | - | Leite & Mendes LTDA. – Papelaria Americana |
| |
35/2000 | - | Leite & Mendes LTDA. – Papelaria Americana |
|
|
|||
|
JUNHO 2000 |
|||
| |
34/2000 | - | Papelaria Comercial e Limpeza Ltda. |
| |
33A/2000 | - | Gráfica e Editora R. Esteves - Tiprogresso Ltda. |
| |
33/2000 | - | Mercado da Informática Ltda. |
| |
32/2000 | - | CODIMG - Comercial Dist. de Mercadorias em Geral Ltda. |
| |
31/2000 | - | CODIMG - Comercial Dist. de Mercadorias em Geral Ltda. |
| |
30/2000 | - | Gráfica e Editora R. Esteves - Tiprogresso Ltda. |
| |
29/2000 | - | Melo e Quaresma Com. de Peças Serviços Ltda. |
| |
28/2000 | - | B.S. Lacerda (Benelauto) |
| |
27/2000 | - | José Elias Tajra e Cia |
| |
26/2000 | - | Mercado da Informática |
|
|
|||
|
MAIO 2000 |
|||
| |
25/2000 | - | Melo e Quaresma Com. de Peças Serviços Ltda. |
| |
24/2000 | - | B.S. Lacerda (Benelauto) |
| |
23/2000 | - | José Elias Tajra e Cia |
| |
22/2000 | - | Mercado da Informática |
|
|
|||
|
ABRIL 2000 |
|||
| |
21/2000 | - | Gráfica Ipanema - R. Silva e Sousa Ltda |
| |
20/2000 | - | Halley S/A |
| |
19/2000 | - | Supriforms - Suprimentos e Formulários para Informática Ltda. |
| |
18/2000 | - | Dispel - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
17/2000 | - | Suprifácil Ltda. |
| |
16/2000 | - | Supriforms - Suprimentos e Formulários para Informática Ltda. |
| |
15/2000 | - | Mercado da Informática Ltda. |
| |
14/2000 | - | Marko Comércio e Serviço Ltda. |
| |
13/2000 | - | Ometac - Com. Assit. Téc. Equip. Médicos Odontológicos |
| |
12/2000 | - | Odonto Hospitalar Ltda. |
| |
11/2000 | - | Odonto Center Hospitalar Ltda. |
| |
10/2000 | - | Babylandia Variedades - Neyda Marques Fernandes |
| |
09/2000 | - | Comercial Sales Ltda. |
| |
08/2000 | - | Papelaria Comercial e Limpeza Ltda. |
| |
07/2000 | - | K.N.A. Nery |
| |
06/2000 | - | DISPEL - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
05/2000 | - | Antares Veículos Ltda. |
| |
04/2000 | - | Vitória e Comércio e Representações Ltda. |
| |
03/2000 | - | CODIMG - Comercial Distribuidora de Mercadorias em Geral Ltda. |
|
|
|||
|
MARÇO 2000 |
|||
| |
02/2000 | - | José Elias Tajra e Cia. |
| |
01/2000 | - | Imperial Centrocar Ltda. |
|
|
|||
|
DEZEMBRO 1999 |
|||
| |
94/1999 | - | Pirâmide - Informática e Equipamentos Ltda. |
| |
93/1999 | - | Sales e Campos Ltda – EUROCAR |
| |
92/1999 | - | Dispel - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
91/1999 | - | Papelaria Comercial e Limpeza Ltda. |
| |
90/1999 | - | MA Telecomunicações - M.A. Matos de Freitas |
| |
89/1999 | - | Papelaria Comercial e Limpeza Ltda. |
| |
88/1999 | - | Dispel - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
87/1999 | - | SPI Serviços e Produtos de Informática Ltda. |
| |
86/1999 | - | SPI Serviços e Produtos de Informática Ltda. |
| |
85/1999 | - | Microserv - Comércio e Serviços Ltda. |
| |
84/1999 | - | SCS - Comércio Importação e Exportação Ltda. |
| |
83/1999 | - | Remac - Odontomédica Hospitalar Ltda. |
| |
82/1999 | - | Suprifácil Ltda. |
| |
81/1999 | - | Aço Móveis - R.N. Marques Araújo |
| |
80/1999 | - | F.N. Gomes Madeira ME |
| |
79/1999 | - | Antenão Eletrônica Ltda. |
| |
78/1999 | - | Antenão Eletrônica Ltda. |
| |
77/1999 | - | PCC Informática |
| |
76/1999 | - | SPI Serviços e Produtos de Informática Ltda. |
| |
75/1999 | - | Marko Comércio e Serviço Ltda. |
|
|
|||
|
NOVEMBRO 1999 |
|||
| |
74/1999 | - | Dispel - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
73/1999 | - | Drogamila - D. Soares Feitosa ME |
| |
72/1999 | - | Drogaria Lusitana - Girão e Sampaio Ltda. |
| |
71/1999 | - | José Elias Tajra e Cia. |
| |
70/1999 | - | U.S. Import Comércio e Representação Ltda. |
|
|
|||
|
OUTUBRO 1999 |
|||
| |
69/1999 | - | CODIMG Com. Distribuidora de Mercadorias em Geral Ltda. |
| |
68/1999 | - | Jelta Truck Ltda. |
| |
67/1999 | - | Benelauto Peças e Acessórios |
| |
66/1999 | - | Gil Peças e Serviços |
| |
65/1999 | - | Remac Odontomédica Hospitalar |
| |
64/1999 | - | Antenão Eletrônica Ltda. |
| |
63/1999 | - | CMC Torres ME |
| |
62/1999 | - | Marko Comércio e Serviços Ltda. |
| |
61/1999 | - | Cibrel - Comercial Brasileira de Refrigeração Ltda. |
| |
60/1999 | - | Stand Móveis Comércio e Representações Ltda. |
| |
59/1999 | - | Lojas Jelta Ltda. |
| |
58/1999 | - | Metalpires Indústria e Comércio Ltda. |
| |
57/1999 | - | José Elias Tajra Ltda. |
| |
56/1999 | - | Comercial Eqip Ltda. |
| |
55/1999 | - | São Paulo Material Esportivos Ltda. |
| |
54/1999 | - | Celpav - Celulose e Papel Ltda. |
| |
53/1999 | - | Babylandia Variedades - Neida Marques Fernandes |
| |
52/1999 | - | Marko Comércio e Serviços Ltda. |
| |
51/1999 | - | Dispel - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
50/1999 | - | Unigraf Comércio e Representações Ltda. |
| |
49/1999 | - | Central Distribuidora para Gráficas e Informática Ltda. |
| |
48/1999 | - | Suprifácil Ltda. |
| |
47/1999 | - | Mercado da Informática Ltda. |
| |
46/1999 | - | Supriforms Suprimentos e Formulários para Informática Ltda. |
| |
45/1999 | - | Papelaria Comercial e Limpeza Ltda. |
| |
44/1999 | - | Dispel - Distribuidora de Produtos Gerais Ltda. |
| |
43/1999 | - | Unigraf Comércio e Representações Ltda. |
| |
42/1999 | - | Comercial Equipamento Ltda. |
|
|
|||
|
SETEMBRO 1999 |
|||
| |
41/1999 | - | Metalpires - Indústria e Comércio Ltda |
| |
40/1999 | - | Remac - Odontomédica Hospitalar Ltda. |
| |
39/1999 | - | Ometac – Com. Assist. Tec. em Equip. Med. Odontológico. Ltda. |
| |
38/1999 | - | Shopping Prohospital - Material Hospitalar Ltda. |
| |
37/1999 | - | Dental Teresina - Donald Gie Nogueira |
| |
36/1999 | - | Shopping Prohospital - Material Hospitalar Ltda. |
| |
35/1999 | - | Odonto Hospitalar Ltda. |
| |
34/1999 | - | Ecomed - Comercial Médica Odontológica Ltda. |
|
|
33/1999 | - | Dental Teresina - Donald Gie Nogueira |
| |
32/1999 | - | Ativa Produtos e Equipamentos de Limpeza Ltda. |
|
|
|||
|
AGOSTO 1999 |
|||
| |
31/1999 | - | Shopping Prohospital - Material Hospitalar Ltda. |
| |
30/1999 | - | Dental Teresina - Donald Gie Nogueira |
| |
29/1999 | - | Ecomed - Comercial Médica Odontológica Ltda. |
| |
28/1999 | - | Odonto Center Hospitalar Ltda. |
|
|
|||
|
JULHO 1999 |
|||
| |
27/1999 | - | Connect Computadores e Sistemas |
| |
26/1999 | - | Prevenção – Com. e Serviços de Material de Segurança Ltda. |
| |
25/1999 | - | Techouse Indústria e Comércio Ltda. |
|
|
|||
|
JUNHO 1999 |
|||
| |
24/1999 | - | Engecopi - Eng. Com. e Representações do Piauí Ltda. |
| |
23/1999 | - | Megavolt Instalações e Comércio Ltda. |
| |
22/1999 | - | ABISA Comércio e Serviços Ltda. |
| |
21/1999 | - | Life Informática Ltda. |